차대전때 유럽만 성비 씹창난거 아님

Cancel

이슈/유머[4695]
홈 > 헉 짤 > 이슈/유머
이슈/유머

차대전때 유럽만 성비 씹창난거 아님

0 247 0
表2-1 性,年齢(5歳階級)別総人口:1930,1950年
(1) 1930年
人口割合(%)性比
年齢헉짤-헉 감탄사가 절로 나오는 짤 -차대전때 유럽만 성비 씹창난거 아님 -1번 이미지
女100に
つき男
総数総数
総数 64,450,005 32,390,155 32,059,850100.00050.25649.744101.030
0~ 4 9,011,135 4,543,442 4,467,69313.9827.0506.932101.695
5~ 9 7,767,085 3,914,786 3,852,29912.0516.0745.977101.622
10~14 6,801,045 3,436,560 3,364,48510.5525.3325.220102.142
15~19 6,539,604 3,318,663 3,220,94110.1475.1494.998103.034
20~24 5,531,506 2,815,406 2,716,1008.5834.3684.214103.656
25~29 4,835,634 2,480,757 2,354,8777.5033.8493.654105.346
30~34 4,213,665 2,175,040 2,038,6256.5383.3753.163106.692
35~39 3,584,833 1,856,905 1,727,9285.5622.8812.681107.464
40~44 3,286,478 1,687,934 1,598,5445.0992.6192.480105.592
45~49 3,046,263 1,525,157 1,521,1064.7272.3662.360100.266
50~54 2,830,694 1,410,576 1,420,1184.3922.1892.20399.328
55~59 2,216,103 1,085,866 1,130,2373.4381.6851.75496.074
60~64 1,722,085 820,315 901,7702.6721.2731.39990.967
65~69 1,255,830 577,193 678,6371.9490.8961.05385.052
70~74 926,601 403,984 522,6171.4380.6270.81177.300
75~79 551,718 222,451 329,2670.8560.3450.51167.559
80~84 245,461 89,183 156,2780.3810.1380.24257.067
85~89 70,163 22,259 47,9040.1090.0350.07446.466
90~94 11,246 3,061 8,1850.0170.0050.01337.398
95~99 2,751 586 2,1650.0040.0010.00327.067
100歳以 105 31 740.0000.0000.00041.892
年齢不詳
(2) 1950年
人口割合(%)性比
年齢헉짤-헉 감탄사가 절로 나오는 짤 -차대전때 유럽만 성비 씹창난거 아님 -2번 이미지
女100に
つき男
総数総数
総数 83,199,637 40,811,760 42,387,877100.00049.05350.94796.282
0~ 4 11,205,457 5,718,490 5,486,96713.4686.8736.595104.220
5~ 9 9,522,665 4,825,426 4,697,23911.4465.8005.646102.729
10~14 8,699,917 4,400,387 4,299,53010.4575.2895.168102.346
15~19 8,567,668 4,317,567 4,250,10110.2985.1895.108101.587
20~24 7,725,542 3,835,815 3,889,7279.2864.6104.67598.614
25~29 6,185,120 2,821,898 3,363,2227.4343.3924.04283.905
30~34 5,202,237 2,360,240 2,841,9976.2532.8373.41683.049
35~39 5,048,073 2,376,105 2,671,9686.0672.8563.21288.927
40~44 4,482,980 2,198,955 2,284,0255.3882.6432.74596.275
45~49 4,004,549 2,018,848 1,985,7014.8132.4272.387101.669
50~54 3,388,668 1,719,275 1,669,3934.0732.0662.006102.988
55~59 2,749,029 1,378,661 1,370,3683.3041.6571.647100.605
60~64 2,303,895 1,109,567 1,194,3282.7691.3341.43592.903
65~69 1,770,715 795,919 974,7962.1280.9571.17281.650
70~74 1,281,608 540,291 741,3171.5400.6490.89172.883
75~79 685,653 267,690 417,9630.8240.3220.50264.046
80~84 275,783 95,589 180,1940.3310.1150.21753.048
85~89 79,053 24,507 54,5460.0950.0290.06644.929
90~94 14,147 3,741 10,4060.0170.0040.01335.950
95~99 2,111 484 1,6270.0030.0010.00229.748
100歳以 97 25 720.0000.0000.00034.722
年齢不詳 4,670 2,280 2,3900.0060.0030.00395.397
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2022.asp?fname=T02-01.htm


워낙 유럽이 어마어마해서 그렇지(특히 소련 독일)


옆나라 일본도 태평양전쟁때 200만명이나 전사 하다 보니까


보시다시피 그 당시 전쟁 참전세대(1906년~1926년생) 중심으로 성비가 여초화 존나 심해짐


특히 1950년 당시 25세~34세의 성비(1916년생~1925년생)의 여초화가 엄청 심해지고


1930년과 1950년 인구 통계 비교해보면 무려 성비가 18~19프로 줄어듬


사실 유럽이 워낙 엄청나서 그렇지


일본도 보니까 특히 1916년생~1925년생 전사율이 거의 20% 가까이 됨


그래서 저 세대는 미혼율이 1프로 미만이고 진짜 중병환자나 범죄자 아닌 이상 거의 결혼했다고 함

출처 : https://www.fmkorea.com/best/5058348281

댓글[0]
제목