영토
1. 가나 238,533 km² (81위)
2. 우루과이 176,215 km² (91위)
3. 대한민국 100,431 km² (108위)
4. 포르투갈 92,090 km² (110위)
인구
1. 대한민국 51,459,626명 (29위)
2. 가나 31,723,128명 (47위)
3. 포르투갈 10,167,923명 (89위)
4. 우루과이 3,554,915 (131위)
GDP
1. 대한민국 $ 1,734,207 Million (13위)
2. 포르투갈 $ 255,854 Million (47위)
3. 가나 $ 75,996 Million (73위)
4. 우루과이 $ 71,161 Million (76위)
1인당 GDP
1. 대한민국 $ 33,591 (30위)
2. 포르투갈 $ 24,910 (40위)
3. 우루과이 $ 20,017 (49위)
4. 가나 $ 2,368 (144위)
군사력
1. 대한민국 0.1261 (6위)
2. 포르투갈 0.7282 (49위)
3. 가나 2.3098 (95위)
4. 우루과이 2.4526 (102위)
인간개발지수
1. 대한민국 0.925 (19위)
2. 포르투갈 0.866 (38위)
3. 우루과이 0.809 (58위)
4. 가나 0.632 (133위)
피파랭킹
1. 포르투갈 (9위)
2. 우루과이 (14위)
3. 대한민국 (28위)
4. 가나 (61위)
올림픽 랭킹(금메달 기준)
1. 대한민국 (18위)
2. 포르투갈 (68위)
3. 우루과이 (84위)
4. 가나 (120위)
종합순위
1. 대한민국
2. 포르투갈
3. 가나
4. 우루과이
https://www.fmkorea.com/5249966759 카타르 월드컵 본선진출국들의 국력을 알아보았다
출처 : https://www.fmkorea.com/best/5249131166