2023년 4월 주요 8개국 베스트셀러 스마트폰 TOP
0
141
0
2023.07.12
다음 페이지
이전 페이지
홍콩 시장조사기관 카운터포인트리서치는 8개국에서 2023년 4월에 가장 많이 판매된 스마트폰 모델을 보여줍니다.
이 섹션은 50개 이상의 국가에서 채널 설문조사 및 기타 2차 출처를 통한 삼각 측량을 기반으로 모바일 핸드셋(스마트폰 및 피처폰) 판매량을 추적한 Counterpoint의 종합 데이터베이스에 기반한 섹션입니다.
2023년 4월
2023년 4월 미국에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 애플 아이폰 14 | 14% |
2 | 애플 아이폰 14 프로 맥스 | 9% |
3 | 애플 아이폰 14 프로 | 7% |
4 | 삼성 갤럭시 A14 5G | 6% |
5 | 삼성 갤럭시 S23 울트라 | 6% |
2023년 4월 중국에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 애플 아이폰 14 프로 맥스 | 4% |
2 | 애플 아이폰 14 | 4% |
3 | 애플 아이폰 14 프로 | 4% |
4 | 애플 아이폰 13 | 3% |
5 | 오포 A58 | 3% |
2023년 4월 인도에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | OnePlus Nord CE 3 라이트 | 4% |
2 | 삼성 갤럭시 A14 5G | 3% |
3 | Redmi 12C | 3% |
4 | realme C55 | 3% |
5 | 애플 아이폰 13 | 3% |
2023년 4월 독일에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 애플 아이폰 14 프로 | 10% |
2 | 애플 아이폰 14 | 9% |
3 | 삼성 갤럭시 S23 | 8% |
4 | 삼성 갤럭시 S23 울트라 | 8% |
5 | 애플 아이폰 14 프로 맥스 | 8% |
2023년 4월 영국에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 애플 아이폰 14 프로 맥스 | 19% |
2 | 애플 아이폰 14 프로 | 13% |
3 | 애플 아이폰 14 | 9% |
4 | 삼성 갤럭시 A14 5G | 9% |
5 | 삼성 갤럭시 A14 | 7% |
2023년 4월 프랑스에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 애플 아이폰 14 | 15% |
2 | 삼성 갤럭시 S23 | 9% |
3 | 애플 아이폰 14 프로 | 7% |
4 | 삼성 갤럭시 S23 플러스 | 6% |
5 | 애플 아이폰 14 프로 맥스 | 5% |
2023년 4월 한국에서 가장 많이 팔린 스마트폰
계급 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 삼성 갤럭시 S23 | 12% |
2 | 삼성 갤럭시 S23 울트라 | 10% |
3 | 삼성 갤럭시 A34 | 8% |
4 | 애플 아이폰 14 | 7% |
5 | 애플 아이폰 14 프로 | 6% |
2023년 4월 일본에서 가장 많이 팔린 스마트폰
순위 | 모델 | 판매 점유율 |
1 | 애플 아이폰 13 | 22% |
2 | 애플 아이폰 14 | 12% |
3 | 애플 아이폰 SE 2022 | 8% |
4 | 애플 아이폰 14 프로 | 7% |
5 | FCNT Arrows me | 5% |
상위 5개 스마트폰 모델 공유 번호는 다음과 같습니다.
이 데이터는 특정 월에 8개국의 상위 5개 스마트폰 모델 점유율을 나타냅니다.
출처 : https://www.clien.net/service/board/news/18178612?type=recommend
댓글[0]