손흥민 박지성 EPL 기록 비교

Cancel

이슈/유머[6133]
홈 > 헉 짤 > 이슈/유머
이슈/유머

손흥민 박지성 EPL 기록 비교

0 423 0

헉짤-헉 감탄사가 절로 나오는 짤 -손흥민 박지성 EPL 기록 비교-1번 이미지

손흥민

15/16 리그 28경기 4골 1도움

16/17 리그 34경기 14골 6도움

17/18 리그 37경기 12골 6도움

18/19 리그 31경기 12골 6도움

19/20 리그 30경기 11골 10도움

20/21 리그 37경기 17골 10도움

21/22 리그 35경기 23골 7도움

헉짤-헉 감탄사가 절로 나오는 짤 -손흥민 박지성 EPL 기록 비교-2번 이미지

박지성

05/06 리그 34경기 1골 8도움

06/07 리그 14경기 5골 3도움

07/08 리그 12경기 1골 1도움

08/09 리그 25경기 2골 3도움

09/10 리그 17경기 3골 1도움

10/11 리그 15경기 5골 3도움

11/12 리그 17경기 2골 3도움

12/13 리그 20경기 0골 3도움

헉짤-헉 감탄사가 절로 나오는 짤 -손흥민 박지성 EPL 기록 비교-3번 이미지

출처 : https://www.dogdrip.net/406567421

댓글[0]
제목