表2-1 性,年齢(5歳階級)別総人口:1930,1950年 | | |
(1) 1930年 | | | | | | |
| | 人口 | | 割合(%) | 性比 |
年齢 | | | |
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 64,450,005 | 32,390,155 | 32,059,850 | 100.000 | 50.256 | 49.744 | 101.030 |
0~ 4 | 9,011,135 | 4,543,442 | 4,467,693 | 13.982 | 7.050 | 6.932 | 101.695 |
5~ 9 | 7,767,085 | 3,914,786 | 3,852,299 | 12.051 | 6.074 | 5.977 | 101.622 |
10~14 | 6,801,045 | 3,436,560 | 3,364,485 | 10.552 | 5.332 | 5.220 | 102.142 |
15~19 | 6,539,604 | 3,318,663 | 3,220,941 | 10.147 | 5.149 | 4.998 | 103.034 |
20~24 | 5,531,506 | 2,815,406 | 2,716,100 | 8.583 | 4.368 | 4.214 | 103.656 |
25~29 | 4,835,634 | 2,480,757 | 2,354,877 | 7.503 | 3.849 | 3.654 | 105.346 |
30~34 | 4,213,665 | 2,175,040 | 2,038,625 | 6.538 | 3.375 | 3.163 | 106.692 |
35~39 | 3,584,833 | 1,856,905 | 1,727,928 | 5.562 | 2.881 | 2.681 | 107.464 |
40~44 | 3,286,478 | 1,687,934 | 1,598,544 | 5.099 | 2.619 | 2.480 | 105.592 |
45~49 | 3,046,263 | 1,525,157 | 1,521,106 | 4.727 | 2.366 | 2.360 | 100.266 |
50~54 | 2,830,694 | 1,410,576 | 1,420,118 | 4.392 | 2.189 | 2.203 | 99.328 |
55~59 | 2,216,103 | 1,085,866 | 1,130,237 | 3.438 | 1.685 | 1.754 | 96.074 |
60~64 | 1,722,085 | 820,315 | 901,770 | 2.672 | 1.273 | 1.399 | 90.967 |
65~69 | 1,255,830 | 577,193 | 678,637 | 1.949 | 0.896 | 1.053 | 85.052 |
70~74 | 926,601 | 403,984 | 522,617 | 1.438 | 0.627 | 0.811 | 77.300 |
75~79 | 551,718 | 222,451 | 329,267 | 0.856 | 0.345 | 0.511 | 67.559 |
80~84 | 245,461 | 89,183 | 156,278 | 0.381 | 0.138 | 0.242 | 57.067 |
85~89 | 70,163 | 22,259 | 47,904 | 0.109 | 0.035 | 0.074 | 46.466 |
90~94 | 11,246 | 3,061 | 8,185 | 0.017 | 0.005 | 0.013 | 37.398 |
95~99 | 2,751 | 586 | 2,165 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 27.067 |
100歳以 | 105 | 31 | 74 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.892 |
年齢不詳 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(2) 1950年 | | | | | | |
| | 人口 | | 割合(%) | 性比 |
年齢 | | | |
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 83,199,637 | 40,811,760 | 42,387,877 | 100.000 | 49.053 | 50.947 | 96.282 |
0~ 4 | 11,205,457 | 5,718,490 | 5,486,967 | 13.468 | 6.873 | 6.595 | 104.220 |
5~ 9 | 9,522,665 | 4,825,426 | 4,697,239 | 11.446 | 5.800 | 5.646 | 102.729 |
10~14 | 8,699,917 | 4,400,387 | 4,299,530 | 10.457 | 5.289 | 5.168 | 102.346 |
15~19 | 8,567,668 | 4,317,567 | 4,250,101 | 10.298 | 5.189 | 5.108 | 101.587 |
20~24 | 7,725,542 | 3,835,815 | 3,889,727 | 9.286 | 4.610 | 4.675 | 98.614 |
25~29 | 6,185,120 | 2,821,898 | 3,363,222 | 7.434 | 3.392 | 4.042 | 83.905 |
30~34 | 5,202,237 | 2,360,240 | 2,841,997 | 6.253 | 2.837 | 3.416 | 83.049 |
35~39 | 5,048,073 | 2,376,105 | 2,671,968 | 6.067 | 2.856 | 3.212 | 88.927 |
40~44 | 4,482,980 | 2,198,955 | 2,284,025 | 5.388 | 2.643 | 2.745 | 96.275 |
45~49 | 4,004,549 | 2,018,848 | 1,985,701 | 4.813 | 2.427 | 2.387 | 101.669 |
50~54 | 3,388,668 | 1,719,275 | 1,669,393 | 4.073 | 2.066 | 2.006 | 102.988 |
55~59 | 2,749,029 | 1,378,661 | 1,370,368 | 3.304 | 1.657 | 1.647 | 100.605 |
60~64 | 2,303,895 | 1,109,567 | 1,194,328 | 2.769 | 1.334 | 1.435 | 92.903 |
65~69 | 1,770,715 | 795,919 | 974,796 | 2.128 | 0.957 | 1.172 | 81.650 |
70~74 | 1,281,608 | 540,291 | 741,317 | 1.540 | 0.649 | 0.891 | 72.883 |
75~79 | 685,653 | 267,690 | 417,963 | 0.824 | 0.322 | 0.502 | 64.046 |
80~84 | 275,783 | 95,589 | 180,194 | 0.331 | 0.115 | 0.217 | 53.048 |
85~89 | 79,053 | 24,507 | 54,546 | 0.095 | 0.029 | 0.066 | 44.929 |
90~94 | 14,147 | 3,741 | 10,406 | 0.017 | 0.004 | 0.013 | 35.950 |
95~99 | 2,111 | 484 | 1,627 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 29.748 |
100歳以 | 97 | 25 | 72 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.722 |
年齢不詳 | 4,670 | 2,280 | 2,390 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 95.397 |
| | | | | | | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。 |
https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2022.asp?fname=T02-01.htm
워낙 유럽이 어마어마해서 그렇지(특히 소련 독일)
옆나라 일본도 태평양전쟁때 200만명이나 전사 하다 보니까
보시다시피 그 당시 전쟁 참전세대(1906년~1926년생) 중심으로 성비가 여초화 존나 심해짐
특히 1950년 당시 25세~34세의 성비(1916년생~1925년생)의 여초화가 엄청 심해지고
1930년과 1950년 인구 통계 비교해보면 무려 성비가 18~19프로 줄어듬
사실 유럽이 워낙 엄청나서 그렇지
일본도 보니까 특히 1916년생~1925년생 전사율이 거의 20% 가까이 됨
그래서 저 세대는 미혼율이 1프로 미만이고 진짜 중병환자나 범죄자 아닌 이상 거의 결혼했다고 함
출처 : https://www.fmkorea.com/best/5058348281